人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口51.11万人,城镇化率95.53%,城镇人口48.83万人,乡村人口2.28万人,户籍人口40.2724万人,数据来源《河北统计年鉴2024+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口51.13万人,城镇化率95.47%,城镇人口48.81万人,乡村人口2.32万人,数据来源《2022年统计公报》。第七次人口普查
根据(河北省)沧州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示运河区常住人口为511086人,男性人口占比49.59%,女性人口占比50.41%,年龄结构中0-14岁占比18.86%,15-59岁占比66.66%,60岁以上占比14.48%,65岁以上占比10.03%。
2017:
根据河北省2018年经济年鉴的数据显示沧州运河区常住人口为35.4万人,户籍人口总户数为21238户,乡村人口8.18万人。
数据来源:河北省2018年经济年鉴
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 511086 | 308454 | 267663 | 
| 城镇人口 | 484666 | 287639 | 267663 | 
| 城镇化率 | 94.83% | 93.25% | 100% | 
| 男性 | 253470 | 153920 | 135795 | 
| 女性 | 257616 | 154534 | 131868 | 
| 男女比例 | 98.39 | 99.60 | 102.98 | 
| 少数民族比例 | 5.19 | 5.91 | 7.00 | 
| 家庭户数 | 164653 | 91690 | 73342 | 
| 家庭人口 | 450825 | 275723 | 236592 | 
| 户规模(人/户) | 2.74 | 3.01 | 3.23 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2532 | 2241 | 
| 1-4岁 | 14778 | 13249 | 
| 5-9岁 | 19100 | 15843 | 
| 10-14岁 | 15689 | 12981 | 
| 15-19岁 | 18843 | 20810 | 
| 20-24岁 | 15763 | 17463 | 
| 25-29岁 | 15913 | 16790 | 
| 30-34岁 | 26063 | 27415 | 
| 35-39岁 | 21322 | 21688 | 
| 40-44岁 | 17771 | 17210 | 
| 45-49岁 | 18817 | 19720 | 
| 50-54岁 | 17813 | 18332 | 
| 55-59岁 | 14186 | 14774 | 
| 60-64岁 | 11032 | 11708 | 
| 65-69岁 | 10015 | 11216 | 
| 70-74岁 | 6131 | 7233 | 
| 75-79岁 | 3767 | 4519 | 
| 80-84岁 | 2457 | 2735 | 
| 85岁以上 | 1478 | 1689 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1671 | 1452 | 
| 1-4岁 | 7067 | 5774 | 
| 5-9岁 | 7615 | 6545 | 
| 10-14岁 | 7505 | 6795 | 
| 15-19岁 | 10872 | 11745 | 
| 20-24岁 | 17762 | 20959 | 
| 25-29岁 | 12317 | 12969 | 
| 30-34岁 | 12356 | 11594 | 
| 35-39岁 | 14535 | 14578 | 
| 40-44岁 | 14720 | 13812 | 
| 45-49岁 | 12056 | 11515 | 
| 50-54岁 | 9570 | 9470 | 
| 55-59岁 | 8997 | 9451 | 
| 60-64岁 | 5924 | 6530 | 
| 65-69岁 | 4152 | 4570 | 
| 70-74岁 | 3326 | 3271 | 
| 75-79岁 | 2014 | 1901 | 
| 80-84岁 | 1069 | 1061 | 
| 85岁以上 | 392 | 542 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1866 | 1614 | 
| 1-4岁 | 6328 | 5667 | 
| 5-9岁 | 6593 | 6008 | 
| 10-14岁 | 11262 | 10320 | 
| 15-19岁 | 15331 | 17749 | 
| 20-24岁 | 12906 | 11257 | 
| 25-29岁 | 13776 | 13571 | 
| 30-34岁 | 14209 | 12950 | 
| 35-39岁 | 12184 | 11243 | 
| 40-44岁 | 9881 | 9496 | 
| 45-49岁 | 9622 | 9675 | 
| 50-54岁 | 6428 | 6711 | 
| 55-59岁 | 4598 | 4931 | 
| 60-64岁 | 4130 | 3937 | 
| 65-69岁 | 2907 | 2757 | 
| 70-74岁 | 2080 | 2009 | 
| 75-79岁 | 1006 | 1073 | 
| 80-84岁 | 468 | 551 | 
| 85岁以上 | 220 | 349 | 
红黑人口库


